Alle deutschsprachigen DataFlex Entwickler sind herzlich zum "DataFlex Entwickler Tag - DET" eingeladen
Kommen Sie am 13. November 2019 um 09:00 Uhr nach Frankfurt a.M. Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung für Sie kostenfrei. Die Agenda steht und könnte so aussehen. Interessante, komplett neue Themen warten auf Sie.
Zeit | Thema | Moderator |
09:00 | Begrüßung der Teilnehmer | Matthias Burkhardt - Data Project |
09:15 | State of the Union | Chip Casanave - Data Access Worldwide |
09:30 | NextGen 64-bit | Harm Wibier - Data Access Europe |
10:00 | NextGen Unicode | Harm Wibier - Data Access Europe |
10:30 | Kaffeepause |
Kaffeepause |
11:00 | NextGen Prep/Migr/Convert | Harm Wibier - Data Access Europe |
11:30 | DataFlex Reports | Matthias Rathgeber - Data Project |
12:00 | Graphic Library | Vincent Oorsprong - Data Access Europe |
12:45 | Mittagspause |
Mittagspause |
13:45 | History Management | Vincent Oorsprong - Data Access Europe |
14:15 | LibXL | Roman Köhler - Gartenstadt-Genossenschaft Mannheim e.G |
14:45 | Dynamic Objects | Dion Ikink - Data Access Europe |
15:30 | Kaffeepause |
Kaffeepause |
16:00 | Security | João Maurício Rinardo - Data Access Latin America |
16:30 | Future and Vision | Nick Nikijuluw - Data Access Europe |
ca. 17:15 | Ende der Veranstaltung | Ende der Veranstaltung |
Wir würden uns freuen Sie persönlich in Frankfurt begrüßen zu dürfen! Bereits jetzt wünschen wir Ihnen eine angenehme und sichere Anreise.